TH-1000B气体预处理系统主要应用于气体分析行业,主要原理是将现场的被测气体采样过来进行除湿、过滤粉尘处理以后,并将被测气体的温度和湿度恒定在一定范围,使气体分析仪能够正常检测浓度,整个过程为自动化处理,不需人为干预处理。TH1000气体预处理系统用于被测气体粉尘不多,水汽不大,温度常规的场合。
预处理产品特点:
防水设计,检测快速,可靠,稳定。
可将气体分析仪内置于机箱内,也可以外置。
标准采样距离为10米,选配真空泵最远采样距离超过70米。
预处理产品配置:
TH-1000B | 预处理配置 |
特点:带视窗 适用场合: 温度常温 水汽少量 粉尘少量 | 201不锈钢机箱(带视窗) 非防爆机箱、可定制防爆箱 |
MIC-500S气体检测仪 | |
玻璃凝水过滤器 | |
电磁排水阀 | |
无刷直流泵 | |
继电器拓展板 | |
电源管理系统 | |
流通式接头 | |
连接软管 | |
尺寸(600*400*170mm) |
预处理产品配置:
检测气体 | 有毒气体、氧气、二氧化碳、易燃易爆类气体、TVOC等, 具体参照报价参数 | ||||
检测范围 | 0~1、10、100、1000、5000、50000ppm(mg/m3);0~100%LEL;0~200mg/L;0~20%、50%、100%VOL; 其他量程可选, 具体参照报价参数 | ||||
分 辨 率 | 0.001ppm、0.01ppm、0.1ppm、1ppm;0.1%LEL;0.1mg/L;0.01%VOL,0.001%VOL; 其他分辨率可定制, 具体参照报价参数 | ||||
检测原理 | 电化学、催化燃烧、红外、热导、PID光离子、紫外吸收、激光TDLAS等,根据气体类型、量程、现场环境和用户需求而定, 具体参照报价参数 | ||||
典型精度 | ≤±3%F.S (更高精度根据传感器性能可定制) | ||||
线 性 度 | ≤±2% | 重 复 性 | ≤±2% | 不确定度 | ≤±2% |
响应时间 | T90≤30秒 | 恢复时间 | ≤30秒 | ||
处理样气 | 温度不高、水汽不大、粉尘不多的场合选用 (湿度过高、粉尘较大时需要选用其他预处理) | ||||
处理后样气 | 恒定温度:25℃ 处理后的温度,可设定(选配) 恒定湿度:70%RH,处理后的湿度,可设定(选配) | ||||
工作方式 | 固定式连续工作,泵吸式测量(正压、负压、真空环境都可以) | ||||
工作电压 | 220VAC,50HZ | ||||
工作环境 | 工作温度 -40℃~+70℃(典型值),相对湿度≤99%RH,压力:0.1MPA +/-20%, 采样温度:- 40℃~+70℃(标准) | ||||
采样距离 | 标准10米,选配大功率真空泵的采样距离大于70米,如果被测气体的压力比较大,采样距离相应大一些 | ||||
显示方式 | 现场 1.7 寸高清彩屏显示, | ||||
信号输出 | ①三(四)线制 4~20mA,可连接各种报警控制器、PLC、DCS 等各种控制系统; ②总线制 RS485(RTU),标准 modbus 协议; ③2 组继电器高低段报警开关量输出(标配1组,可选配增加1组),无源触点(干节点) 选配:0~20mA、1~5V、0~5V、0~10V、无线传输、网络传输、短信报警 | ||||
报警方式 | 默认1路,可选2路无源触点(干节点)输出,报警点可设置;现场声光报警(选配) | ||||
防护级别 | IP65 防水型,可以户外使用 | ||||
电气接口 | 3/4NPT 转接内螺纹(可选 M20*1.5 内螺纹、1/2NPT、G3/4、G1/2 转接内螺纹) | ||||
外箱材质 | 201不锈钢 | ||||
外型尺寸 | 长*宽*高:600*400*170mm | ||||
标准附件 | 预处理机箱、说明书、合格证、保修卡、红外遥控器、包装纸箱 | ||||
厂家资质证书 | 企业信用证书AAA、高新技术企业证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书、 ISO9001质量管理体系认证证书、IS014001环境管理体系认证证书 |
现场应用图: